°´½Çº¸±â

subVisual

°´½Ç¾È³»

¢Â °´½ÇÀüüº¸±â
¢Â °´½Ç¿ä±Ý¾È³»
¡Ø °´½ÇÀÇ ¿ä±ÝÇ¥¸¦ È®ÀÎÇϼ¼¿ä.
°´½Ç¸í §³ Àοø
(±âÁØ/ÃÖ´ë)
ºñ¼ö±â¿ä±Ý
ÁÖÁß ÁÖ¸» ÈÞÀÏ
°è°î½Ã¼³¾È³» 0§³ 0/0¸í 0 0 0
Á·±¸Àå/ÁÖÂ÷Àå 82§³ 10/20¸í 0 0 0
º°°ü2Ãþ 66§³ 8/12¸í 250,000 350,000 350,000
º°°ü1Ãþ 82§³ 8/12¸í 300,000 400,000 400,000
³ëÀ»¹æ(204È£) 59§³ 5/8¸í 220,000 300,000 300,000
º°´Ô¹æ(203È£) 39§³ 2/4¸í 120,000 180,000 180,000
´Þ´Ô¹æ(202È£) 39§³ 2/4¸í 120,000 180,000 180,000
Çϴùæ(201È£) 66§³ 5/8¸í 220,000 300,000 300,000
¡Ø Á¿ì·Î µå·¡±×Çϼ¼¿ä.